Décès toutes causes confondus Hautes-Pyrénées Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 293 2930% 266-9.2% 33715% 33715%
02 245 27411.8% 257-6.2% 238-13.1% 31113.5%
03 261 252-3.4% 2551.2% 2738.3% 2561.6%
04 255 242-5.1% 28517.8% 2472.1% 2638.7%
05 222 2439.5% 211-13.2% 228-6.2% 235-3.3%
06 233 218-6.4% 210-3.7% 2200.9% 25818.3%
07 232 213-8.2% 2255.6% 2192.8% 28031.5%
08 259 231-10.8% 226-2.2% 25510.4% 2435.2%
09 203 23716.7% 226-4.6% 2474.2% 2526.3%
10 253 239-5.5% 27314.2% 26510.9% 215-10%
11 267 223-16.5% 34454.3% 28427.4% 0-100%
12 275 254-7.6% 32929.5% 28612.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants